Her finner du informasjon om adresser, telefonnummer, e-postadresser og navn på hvem som har ansvar for hva i klubben vår.
Opplysninger om Bravo Håndballklubb
| Organisasjonsnummer | 993 783 978 |
| Forretningsadresse | Marsvegen 15, 9024 Tomasjord |
| Postadresse/Fakturaadresse | Postboks 5041, 9283 Tromsø |
| Kontonummer | 4750 07 74718 |
| Hva | Navn | Telefon | E-post |
| Arrangement musikk, lys | bravo@bravohk.no | ||
| Arrangementsansvarlig kafe, innkjøp, musikk | Ann-Kristin Andreassen | 474 53 960 | bravo@bravohk.no |
| Barne- og ungdomsansvarlig | bravo@bravohk.no | ||
| Dommeransvarlig dommere, utdanning | Therese Keiseraas | 934 00 149 | bravo@bravohk.no |
| Dugnadsansvarlig lagsdugnader, klubbdugnader | Kristin Thrane | 908 54 419 | bravo@bravohk.no |
| Hallprosjektansvarlig | Per Arnold Dyrkoren | 414 61 777 | bravo@bravohk.no |
| Kommunikasjonsansvarlig hjemmeside, sosiale medier | Ina S. Sandvik | 951 09 334 | bravo@bravohk.no |
| Leder | Ina S. Sandvik | 951 09 334 | bravo@bravohk.no |
| Markedsansvarlig sponsorer, tilskudd, reklame, trykking | Mats Hegg Jacobsen, Hanna Lofsnes | bravo@bravohk.no | |
| Medlemsansvarlig medlemsregister, fakturering medlemmer | Espen Norbye | 900 37 008 | bravo@bravohk.no |
| Nestleder | Per Arnold Dyrkoren | 414 61 777 | bravo@bravohk.no |
| Politiattestansvarlig | Per Arnold Dyrkoren | 414 61 777 | bravo@bravohk.no |
| Rekrutteringsansvarlig | Ann-Kristin Andreassen | 474 53 960 | bravo@bravohk.no |
| Solidaritetsfondansvarlig | Stian Følstad | 415 21 889 | bravo@bravohk.no |
| Sportslig leder sportslig aktivitet, sportsplan, treningstider | Katrine Forså | 415 21 889 | bravo@bravohk.no |
| Terminlisteansvarlig terminliste, booking av hall, flytting av kamper | Espen Norbye | 900 37 008 | bravo@bravohk.no |
| Transportansvarlig transport, overnatting | Therese Keiseraas | 934 00 149 | bravo@bravohk.no |
| Utdanningskoordinator trenerutdanning, dommerutdanning | Katrine Forså | 415 21 889 | bravo@bravohk.no |
| Ungdomsrepresentant kommunikasjon med ungdommer i klubb | Solveig Lakseide | bravo@bravohk.no | |
| Økonomiansvarlig fakturering, regnskap, budsjett, betaling av faktura, innkjøp | Ina S. Sandvik | 951 09 334 | bravo@bravohk.no |
